Mietwagen Argentinien

 


Kategorie EC, z. B. Ford Ka
4 Sitze, 2 oder 4 Türen
manuelle Gangschaltung
ErwachsenerErwachsener
großer Kofferkleiner Koffer
Ford Ka

Kategorie CC, z. B. VW Gol
4 Sitze, 2 oder 4 Türen
manuelle Gangschaltung
Klimaanlage
ErwachsenerErwachsenerKind
großer Koffergroßer Koffer
VW Gol

Kategorie CD, z. B. Fiat Palio
4 Sitze, 4 Türen
manuelle Gangschaltung
Klimaanlage
ErwachsenerErwachsenerKind
großer Koffergroßer Koffer
Fiat Palio

Kategorie IC, z. B. Chevrolet Corsa
5 Sitze, 2 oder 4 Türen
manuelle Gangschaltung
Klimaanlage
ErwachsenerErwachsenerKind
großer Koffergroßer Koffer
Chevrolet Corsa

Kategorie FC, z. B. VW Polo
5 Sitze, 2 oder 4 Türen
manuelle Gangschaltung
Klimaanlage
ErwachsenerErwachsenerErwachsenerErwachsener
großer Koffergroßer Kofferkleiner Koffer
VW Polo

Kategorie PD, z. B. Ford Focus
5 Sitze, 4 Türen
manuelle Gangschaltung
Klimaanlage
ErwachsenerErwachsenerErwachsenerErwachsener
großer Koffergroßer Kofferkleiner Kofferkleiner Kofferkleiner Koffer
Ford Focus

Kategorie IF, z. B. Ford Eco Sport
5 Sitze, 4 Türen
manuelle Gangschaltung
Klimaanlage, Allradantrieb
ErwachsenerErwachsenerErwachsenerErwachsenerKind
großer Koffergroßer Koffergroßer Koffer
Ford Eco Sport

Kategorie FF, z. B. Chevrolet Grand Vitara
5 Sitze, 4 Türen
manuelle Gangschaltung
Klimaanlage, Allradantrieb
ErwachsenerErwachsenerErwachsenerErwachsenerKind
großer Koffergroßer Koffergroßer Koffer
Chevrolet Grand Vitara

Kategorie FP, z. B. Toyota Hilux
5 Sitze, 4 Türen
manuelle Gangschaltung
Klimaanlage, Allradantrieb
ErwachsenerErwachsenerErwachsenerErwachsenerKind
großer Koffergroßer Koffergroßer Koffer
Toyota Hilux

Kategorie FV, z. B. Hyundai H1
12 Sitze, 4 Türen
manuelle Gangschaltung
Klimaanlage
ErwachsenerErwachsenerErwachsenerErwachsenerErwachsenerErwachsenerErwachsenerErwachsenerErwachsenerErwachsenerErwachsenerErwachsener
großer Koffergroßer Kofferkleiner Kofferkleiner Kofferkleiner Koffer
Hyundai H1


Vermietstationen: Bariloche, Belgrano Norte, Buenos Aires, Cordoba, Mar del Plata, Mendoza, Neuquen, Puerto Madero, Rosario, Salta, San Martin de los Andes, Santa Fe, San Rafael
Kategorie Fahrzeugtyp (Beispiel)
Saison
1 Tag
EUR
1 Woche
EUR
EC Ford Ka - 2/4DR, S4
01.12.07
31.03.08
52
311
   
01.04.08
30.11.08
47
283
   
01.12.08
31.03.09
54
329
CC VW Gol - 2/4DR, S4, A/C
01.12.07
31.03.08
53
317
   
01.04.08
30.11.08
48
289
   
01.12.08
31.03.09
56
334
CD Fiat Palio - 4DR, S4, A/C
01.12.07
31.03.08
62
374
   
01.04.08
30.11.08
58
346
   
01.12.08
31.03.09
65
391
IC Chevrolet Corsa - 2/4DR, S5, A/C
01.12.07
31.03.08
73
436
   
01.04.08
30.11.08
68
408
   
01.12.08
31.03.09
77
458
FC VW Polo - 2/4DR, S5, A/C
01.12.07
31.03.08
88
526
   
01.04.08
30.11.08
83
498
   
01.12.08
31.03.09
93
555
PD Ford Focus - 4DR, S5, A/C
01.12.07
31.03.08
99
594
   
01.04.08
30.11.08
94
566
   
01.12.08
31.03.09
104
623
IF Ford Eco Sport - 4DR, S5, A/C, 4WD
01.12.07
31.03.08
125
748
   
01.04.08
30.11.08
120
719
   
01.12.08
31.03.09
131
787
FF Chevrolet Grand Vitara - 4DR, S5, A/C, 4WD
01.12.07
31.03.08
130
782
   
01.04.08
30.11.08
126
754
   
01.12.08
31.03.09
137
822
FP Toyota Hilux, Pick-up/Dbl Cabin - 4DR, S5, A/C, 4WD
01.12.07
31.03.08
115
691
   
01.04.08
30.11.08
126
754
   
01.12.08
31.03.09
137
822
FV Hyundai H1 - 4DR, S12, A/C
01.12.07
31.03.08
141
844
   
01.04.08
30.11.08
136
816
   
01.12.08
31.03.09
147
883

Vermietstationen: El Calafate, Ushuaia
Kategorie Fahrzeugtyp (Beispiel)
Saison
1 Tag
EUR
1 Woche
EUR
EC Ford Ka - 2/4DR, S4
01.12.07
31.03.08
62
368
   
01.04.08
30.11.08
57
340
   
01.12.08
31.03.09
64
385
CC VW Gol - 2/4DR, S4, A/C
01.12.07
31.03.08
62
374
   
01.04.08
30.11.08
58
346
   
01.12.08
31.03.09
65
392
CD Fiat Palio - 4DR, S4, A/C
01.12.07
31.03.08
74
442
   
01.04.08
30.11.08
69
414
   
01.12.08
31.03.09
78
466
IC Chevrolet Corsa - 2/4DR, S5, A/C
01.12.07
31.03.08
86
518
   
01.04.08
30.11.08
81
489
   
01.12.08
31.03.09
90
546
FC VW Polo - 2/4DR, S5, A/C
01.12.07
31.03.08
105
627
   
01.04.08
30.11.08
100
598
   
01.12.08
31.03.09
110
661
FF Chevrolet Grand Vitara - 4DR, S5, A/C, 4WD
01.12.07
31.03.08
156
933
   
01.04.08
30.11.08
151
904
   
01.12.08
31.03.09
163
978
FP Toyota Hilux, Pick-up/Dbl Cabin - 4DR, S5, A/C, 4WD
01.12.07
31.03.08
137
823
   
01.04.08
30.11.08
151
904
   
01.12.08
31.03.09
163
978

(A) Automatic, (A/C) Air Conditioning, (S) Seating/Sitze, (DR) Doors/Türen, (4WD) Four-wheel drive/Allrad

Weitere Stationen auf Anfrage: Comodoro Rivadavia, Puerto Iguazu, Rio Gallegos, Tucuman, Trelew, ...

Gern bieten wir Ihnen Fahrzeuge zu günstigeren Konditionen (inkl. 200 freien Kilometern pro Tag) an. Preise auf Anfrage!

Bei Fahrzeugübernahme am Flughafen wird vor Ort eine zusätzliche Gebühr von 10 % des Mietpreises berechnet.

Tipp: Wer diese Gebühr vermeiden möchte, bucht bei uns einen Transfer vom Flughafen zum Hotel sowie eine Übernachtung mit Frühstück im Hotel und übernimmt am nächsten Morgen im Stadtbüro den Mietwagen.

Vermietstationen mit verfügbaren Wagenkategorien
  EC CC CD IC FC PD IF* FP* FF* FV*
Bariloche X X X X X X X      
Belgrano X X X X X X     X X
Buenos Aires X X X X X X   X X X
Cordoba X X X X X X        
El Calafate X X X X X          
Mendoza X X X X X X        
Neuquen X X X X X   X      
Rosario X X X X X X        
Salta X X X X X X   X X  
Santa Fe X X X X X X        
Ushuaia X X X X X     X X  

* Verfügbarkeit in weiteren Stationen auf Anfrage!

Leistungen:

Nicht enthaltene Leistungen: Benzin, Öl, Park-, Straßen- und Fährgebühren, Strafzettel

Wird ein Mietauto nicht am Ort der Übernahme, sondern in einer anderen Stadt zurückgegeben, so fällt eine Einwegmiete an. Diese wird vor Ort gezahlt. Preise auf Anfrage!

Mehrfacher Grenzübertritt mit Mietwagen nach Chile auf Anfrage.
Mietwagentouren Argentinien und Chile kombiniert auf Anfrage.

Bedingungen:

Entfernungstabelle

Unterschätzen Sie nicht die Entfernungen innerhalb Argentiniens. Eine Zelle in der folgenden Tabelle zeigt Ihnen jeweils die Entfernung zwischen zwei Orten in Argentinien.

Argentinien

Entfernungen in km
Bahía Blanca Buenos Aires Catamarca Comodoro Rivadavia Concordia Cordoba Corrientes El Calafate Formosa General Roca Gualeguaychu La Rioja Mar del Plata Mendoza Neuquen Olavarría Parana Paso de los Libres Pergamino Posadas Puerto Iguazú Puerto Madryn Rafaela Rawson Resistencia Río Cuarto Río Gallegos Río Grande Rosario Salta San Carlos de Bariloche San Juan San Luis San Miguel de Tucuman San Rafael San Salvador de Jujuy Santa Fe Santa Rosa Santiago del Estero Trelew Ushuaia Viedma Villa Maria Villa Mercedes  
Bahía Blanca   647 1423 1102 1070 947 1474   1624 491 844 1408 461 1118 531 306 964 1291 641 1655 1961 658 987 732 1444 731 1895   754 1789 983 1178 854 1543 908 1812 934 327 1382 715 2485 275 813 756 Bahía Blanca
Buenos Aires 647   1163 1720 437 711 933 2727 1181 1138 233 1167 404 1080 1178 348 511 680 223 1008 1314 1305 538 1379 953 610 2542 2970 305 1542 1630 1140 800 1229 999 1565 484 607 1070 1362 3132 922 556 704 Buenos Aires
Catamarca 1423 1163   2269 1061 424 876   1027 1537 1092 154 1539 766 1577 912 794 1234 937 1180 1486 1814 717 1888 859 640 3062   824 545 2039 600 844 235 987 561 764 1042 241 1882 3652 1644 579 750 Catamarca
Comodoro Rivadavia 1102 1720 2269   2164 1845 2576 959 2726 1076 1946 2294 1563 1990 1116 1408 2066 2212 1733 2757 3063 444 2089 391 2546 1629 793 1138 1895 2689 850 2075 1752 2399 1360 2712 2036 1227 2284 374 1383 889 1769 1656 Comodoro Rivadavia
Concordia 1070 437 1061 2164   627 501   708 1460 206 1087 837 1119 1500 777 267 262 485 571 877 1720 395 1737 520 735 2957   477 1330 1973 1217 958 1061 1232 1353 297 943 902 1720 3547 1345 597 860 Concordia
Cordoba 947 711 424 1845 627   900 2732 1048 1113 659 460 1115 680 1153 868 360 800 513 1118 1424 1390 293 1464 880 216 2638 2975 400 844 1616 600 420 552 694 867 340 618 439 1447 3228 1220 155 341 Cordoba
Corrientes 1474 933 876 2576 501 900     190 1873 696 1024 1337 1490 1913 1273 573 365 833 309 614 2132 620 2206 20 961 3369   720 830 2365 1460 1190 794 1464 853 540 1388 635 2189 3959 1864 836 1098 Corrientes
El Calafate   2727   959   2732                 1979             1388   1345     298 645     1450                 1326 863 1785     El Calafate
Formosa 1624 1181 1027 2726 708 1048 190     2073 904 1175 1585 1634 2081 1531 761 555 1001 500 806 2310 791 2404 168 1109 3556   888 978 2533 1628 1358 942 1632 1001 708 1536 787 2339 4109 2030 1004 1266 Formosa
General Roca 491 1138 1537 1076 1460 1113 1873   2073   1260 1464 952 855 40 797 1373 1710 1036 2035 2341 632 1386 708 1873 899 1869   1153 1957 492 1021 930 1665 650 1980 1333 495 1578 689 2459 520 1037 790 General Roca
Gualeguaychu 844 233 1092 1946 206 659 696   904 1260   1119 637 1202 1300 573 299 456 293 775 1081 1502 429 1576 720 766 2739   385 1405 1742 1248 895 1092 1135 1428 329 743 933 1559 3329 1119 628 797 Gualeguaychu
La Rioja 1408 1167 154 2294 1087 460 1024   1175 1464 1119   1575 612 1427 1328 820 1260 973 1333 1639 1798 753 1872 1007 676 3087   860 704 1880 446 559 388 833 727 800 1015 389 1855 3625 1683 615 586 La Rioja
Mar del Plata 461 404 1539 1563 837 1115 1337   1585 952 637 1575   1369 992 310 915 1090 616 1407 1713 1119 938 1193 1417 993 2356   709 1933 1444 1418 1098 1623 1160 1951 895 735 1464 1176 2946 736 960 1000 Mar del Plata
Mendoza 1118 1080 766 1990 1119 680 1490   1634 855 1202 612 1369   815 1052 952 1392 867 1710 2016 1546 874 1628 1470 492 2783   890 1311 1267 166 264 1001 236 1329 930 789 1007 1603 3373 1393 622 362 Mendoza
Neuquen 531 1178 1577 1116 1500 1153 1913 1979 2081 40 1300 1427 992 815   837 1413 1750 1076 2075 2381 672 1426 746 1880 939 1909 2463 1193 1997 452 981 890 1705 610 2020 1373 535 1618 729 2499 560 1077 830 Neuquen
Olavarria 306 348 912 1408 777 868 1273   1531 797 573 1328 310 1052 837   731 1023 408 1350 1654 964 754 1038 1241 676 2202   521 1712 1408 1108 788 1420 853 1735 701 436 1307 1021 2792 581 713 690 Olavarria
Parana 964 511 794 2066 267 360 573   761 1373 299 820 915 952 1413 731   440 323 758 1064 1641 128 1715 590 468 2887   210 1107 1865 950 691 794 965 1130 30 855 635 1698 2887 1258 326 593 Parana
Paso de los Libres 1291 680 1234 2212 262 800 365   555 1710 456 1260 1090 1392 1750 1023 440   745 349 655 1949 568 2031 385 908 3186   650 1195 2203 1390 1131 1159 1405 1220 470 1193 1000 2014 3776 1566 766 1033 Paso de los Libres
Pergamino 641 223 937 1733 485 513 833   1001 1036 293 973 616 867 1076 408 323 745   1081 1387 1299 346 1373 833 377 2526   113 1343 1528 920 605 1027 824 1366 293 541 868 1356 3116 916 390 502 Pergamino
Posadas 1655 1008 1180 2757 571 1118 309   500 2035 775 1333 1407 1710 2075 1350 758 349 1081   306 2274 886 2356 332 1226 3511   968 1142 2528 1708 1449 1086 1723 1165 785 1518 927 2339 4101 2016 1081 1343 Posadas
Puerto Iguazú 1961 1314 1486 3063 877 1424 614   806 2341 1081 1639 1713 2016 2381 1654 1064 655 1387 306   2580 1192 2662 638 1532 3817   1274 1448 2834 2014 1755 1392 2029 1471 1091 1894 1233 2645 4407 2322 1387 1649 Puerto Iguazú
Puerto Madryn 658 1305 1814 444 1720 1390 2132 1388 2310 632 1502 1798 1119 1546 672 964 1641 1949 1299 2274 2580   1683 82 2151 1185 1237 1581 1450 2234 933 1631 1308 1942 1360 2257 1611 783 1829 65 1827 428 1323 1212 Puerto Madryn
Rafaela 987 538 717 2089 395 293 620   791 1386 429 753 938 874 1426 754 128 568 346 886 1192 1683   1757 623 387 2921   233 979 1878 893 616 666 893 1002 98 791 507 1631 3403 1546 250 510 Rafaela
Rawson 732 1379 1888 391 1737 1464 2206 1345 2404 708 1576 1872 1193 1628 746 1038 1715 2031 1373 2356 2662 82 1757   2236 1259 1172 1538 1524 2308 883 1705 1382 2016 1434 2331 1685 857 1903 17 1762 502 1397 1229 Rawson
Resistencia 1444 953 859 2546 520 880 20   168 1873 720 1007 1417 1470 1880 1241 590 385 833 332 638 2151 623 2236   941 3388   720 810 2332 1460 1190 774 1464 833 540 1368 618 2280 4048 1840 836 1098 Resistencia
Río Cuarto 731 610 640 1629 735 216 961   1109 899 766 676 993 492 939 676 468 908 377 1226 1532 1185 387 1259 941   2422   396 1060 1391 543 228 768 502 1083 421 404 655 1242 3012 1006 138 125 Río Cuarto
Río Gallegos 1895 2542 3062 793 2957 2638 3369 298 3556 1869 2739 3087 2356 2783 1909 2202 2887 3186 2526 3511 3817 1237 2921 1172 3388 2422   346 2688 3482 1643 2868 2545 3192 2597 3505 2850 2020 3070 1155 590 1682 2560 2449 Río Gallegos
Río Grande   2970   1138   2975   645             2463             1581   1538     346       1960                 1519 218 2828     Río Grande
Rosario 754 305 824 1895 477 400 720   888 1153 385 860 709 890 1193 521 210 650 113 968 1274 1450 233 1524 720 396 2688     1230 1645 939 628 914 902 1253 180 664 755 1507 3278 1067 251 521 Rosario
Salta 1789 1542 545 2689 1330 844 830   978 1957 1405 704 1933 1311 1997 1712 1107 1195 1343 1142 1448 2234 979 2308 810 1060 3482   1230   2449 1150 1264 310 1538 90 1077 1462 472 2291 4072 2080 999 1185 Salta
San Carlos de Bariloche 983 1630 2039 850 1973 1616 2365 1450 2533 492 1742 1880 1444 1267 452 1408 1865 2203 1528 2528 2834 933 1878 883 2332 1391 1643 1960 1645 2449   1433 1342 2157 1052 2472 1815 987 2070 871 2233 1012 1529 1282 San Carlos de Bariloche
San Juan 1178 1140 600 2075 1217 600 1460   1628 1021 1248 446 1418 166 981 1108 950 1390 920 1708 2014 1631 893 1705 1460 543 2868   939 1150 1433   320 840 393 1163 920 848 840 1688 3458 1346 678 418 San Juan
San Luis 854 800 844 1752 958 420 1190   1358 930 895 559 1098 264 890 788 691 1131 605 1449 1755 1308 616 1382 1190 228 2545   628 1264 1342 320   942 274 1287 660 525 859 1365 3135 1129 358 98 San Luis
San Miguel de Tucuman 1543 1229 235 2399 1061 552 794   942 1665 1092 388 1623 1001 1705 1420 794 1159 1027 1086 1392 1942 666 2016 774 768 3192   914 310 2157 840 942   1216 328 764 1170 159 1999 3782 1772 707 893 San Miguel de Tucuman
San Rafael 908 999 987 1360 1232 694 1464   1632 650 1135 833 1160 236 610 853 965 1405 824 1723 2029 1360 893 1434 1464 502 2597   902 1538 1052 393 274 1216   1561 934 581 1169 1412 3157 1183 632 372 San Rafael
San Salvador de Jujuy 1812 1565 561 2712 1353 867 853   1001 1980 1428 727 1951 1329 2020 1735 1130 1220 1366 1165 1471 2257 1002 2331 833 1083 3505   1253 90 2472 1163 1287 328 1561   1092 1485 490 2325 4095 2104 1022 1208 San Salvador de Jujuy
Santa Fe 934 484 764 2036 297 340 540   708 1333 329 800 895 930 1373 701 30 470 293 785 1091 1611 98 1685 540 421 2850   180 1077 1815 920 660 764 934 1092   828 605 1668 3497 1231 296 558 Santa Fe
Santa Rosa 327 607 1042 1227 943 618 1388   1536 495 743 1015 735 789 535 436 855 1193 541 1518 1894 783 791 857 1368 404 2020   664 1462 987 848 525 1170 581 1485 828   1050 840 2610 602 542 429 Santa Rosa
Santiago del Estero 1382 1070 241 2284 902 439 635   787 1578 933 389 1464 1007 1618 1307 635 1000 868 927 1233 1829 507 1903 618 655 3070   755 472 2070 840 859 159 1169 490 605 1050   1886 3883 1688 594 780 Santiago del Estero
Trelew 715 1362 1882 374 1720 1447 2189 1326 2339 689 1559 1855 1176 1603 729 1021 1698 2014 1356 2339 2645 65 1631 17 2280 1242 1155 1519 1507 2291 871 1688 1365 1999 1412 2325 1668 840 1886   1745 485 1380 1212 Trelew
Ushuaia 2485 3132 3652 1383 3547 3228 3959 863 4109 2459 3329 3625 2946 3373 2499 2792 2887 3776 3116 4101 4407 1827 3403 1762 4048 3012 590 218 3278 4072 2233 3458 3135 3782 3157 4095 3497 2610 3883 1745   2272 3150 3039 Ushuaia
Viedma 275 922 1644 889 1345 1220 1864 1785 2030 520 1119 1683 736 1393 560 581 1258 1566 916 2016 2322 428 1546 502 1840 1006 1682 2828 1067 2080 1012 1346 1129 1772 1183 2104 1231 602 1688 485 2272   1144 1031 Viedma
Villa Maria 813 556 579 1769 597 155 836   1004 1037 628 615 960 622 1077 713 326 766 390 1081 1387 1323 250 1397 836 138 2560   251 999 1529 678 358 707 632 1022 296 542 594 1380 3150 1144   260 Villa Maria
Villa Mercedes 756 704 750 1656 860 341 1098   1266 790 797 586 1000 362 830 690 593 1033 502 1343 1649 1212 510 1229 1098 125 2449   521 1185 1282 418 98 893 372 1208 558 429 780 1212 3039 1031 260   Villa Mercedes
  Bahía Blanca Buenos Aires Catamarca Comodoro Rivadavia Concordia Cordoba Corrientes El Calafate Formosa General Roca Gualeguaychu La Rioja Mar del Plata Mendoza Neuquen Olavarría Parana Paso de los Libres Pergamino Posadas Puerto Iguazú Puerto Madryn Rafaela Rawson Resistencia Río Cuarto Río Gallegos Río Grande Rosario Salta San Carlos de Bariloche San Juan San Luis San Miguel de Tucuman San Rafael San Salvador de Jujuy Santa Fe Santa Rosa Santiago del Estero Trelew Ushuaia Viedma Villa Maria Villa Mercedes